| Continutul in proteine glucide si lipide al celor mai consumate alimente
    
    
    
| ALIMENTUL (100 grame) | PROTEINE | GLUCIDE | LIPIDE | CALORII |  
| paine alba | 10,4 | 54 | 2,0 | 282 |  
| paste fainoase | 9,6 | 75,9 | 1,0 | 360 |  
| biscuiti | 8,2 | 74,0 | 0,5 | 337 |  
| banane | 1,3 | 13,4 | 0,6 | 66 |  
| cirese | 1,1 | 18,4 | 0,2 | 52 |  
| curmale uscate | 1,9 | 74 | - | 326 |  
| mere | 0,3 | 16,9 | 0,4 | 74 |  
| portocale | 0,8 | 10,1 | 0,2 | 46,9 |  
| smochine | 4,3 | 58 | 1,3 | 266,9 |  
| stafide | 1,5 | 71 | 0,6 | 307 |  
| struguri | 2,1 | 18,4 | 1,7 | 100 |  
| nectar de caise | 0,8 | 17 | - | 72,7 |  
| nuci | 17 | 13 | 58,5 | 665,5 |  
| alune | 17 | 7,2 | 62 | 680 |  
| fasole boabe | 23 | 47,1 | 1,7 | 303 |  
| mazare | 21,5 | 52,9 | 2,0 | 323 |  
| ardei gras verde | 1,1 | 4,6 | 0,2 | 25 |  
| cartofi | 2,1 | 19,1 | 0,2 | 90 |  
| castraveti | 1,3 | 2,9 | 0,2 | 19 |  
| ceapa uscata | 1,5 | 0,2 | 10,5 | 51 |  
| ciuperci | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 25 |  
| fasole verde | 2,0 | 5,6 | 0,2 | 33 |  
| rosii | 1,1 | 4,3 | 0,3 | 25 |  
| salata verde | 2,0 | 3,0 | 0,3 | 22 |  
| varza alba | 1,9 | 5,9 | 0,2 | 33 |  
| lapte de vaca | 3,5 | 4,8 | 3,3 | 67 |  
| iaurt | 3,5 | 3,5 | 0,3 | 32 |  
| lapte praf | 27 | 40 | 24,2 | 500 |  
| branza de vaci | 11 | 4,0 | 1,7 | 100 |  
| branza de burduf | 28 | 0,5 | 28 | 377 |  
| branza telemea de oaie | 17 | 1,0 | 20 | 270 |  
| cascaval | 25 | 1,3 | 27,1 | 336,8 |  
| carne de vaca slaba | 21 | 0,5 | 3,5 | 116 |  
| carne de vaca grasa | 18,5 | 0,3 | 17,5 | 267 |  
| carne de porc slaba | 20,5 | 0,4 | 6,5 | 143 |  
| carne de porc grasa | 15 | 0,4 | 35 | 378 |  
| carne de miel slaba | 20 | 0,4 | 6 | 130 |  
| carne de miel grasa | 17 | 0,3 | 28 | 324 |  
| carne de gaina | 20 | 0,3 | 7 | 148 |  
| 1 ou de gaina | 7 | 0,3 | 6 | 85,5 |  
| carne de curcan | 22 | 0,4 | 12 | 205 |  
| carne de rata | 19 | 0,4 | 10 | 172 |  
| carne de gasca | 18,5 | 0,3 | 20 | 260 |  
| ficat de porc | 19 | 3,0 | 6,0 | 146,2 |  
| pate de ficat | 15,1 | 0,9 | 25 | 295 |  
| peste slab (salau, stiuca) | 19 | - | 0,9 | 78 |  
| peste semigras (crap) | 18 | - | 5 | 111 |  
| peste gras (somn, nisetru) | 17 | - | 10 | 170 |  
| sunca, muschi tiganesc | 23 | - | 24 | 318 |  
| salam italian, rusesc, etc | 17 | - | 34 | 386 |  
| salam de sibiu | 26,5 | - | 43 | 510 |  
| parizer / crenvursti | 10,2 | - | 26,8 | 293 |  
| bomboane ciocolata | 7,0 | 56,4 | 34 | 575 |  
| glucoza | - | 77,7 | - | 320 |  
| halva | 13,9 | 47,5 | 32,5 | 555 |  
| miere de albine | 0,5 | 84,5 | - | 335 |  
| zahar | - | 99,9 | - | 410 |  
| unt | 8,0 | 2,5 | 80 | 806 |  
| ulei de floarea-soarelui | - | - | 99,9 | 929 |  
| margarina | 0,5 | - | 82 | 766 |  publicat de drslam
 
 13 comentarii. Posteaza un comentariu
 
 
 
  |  | 
   
    10-12-2012 17:34 de Zane Folositoare aceste informatii! |  
 
  |  | 
   
    25-05-2013 19:01 de Anonim
     ZANE nu folositoare ci foarte folositoarE! |  
 
  |  | 
   
    07-07-2013 21:57 de Anonim
     anonim nu foarte folositoare ci foarte foarte folositoare |  
 
  |  | 
   
    09-09-2013 11:10 de Anonim
     Anonim ,nu foarte folositoare ci foarte,foarte,foarte folositoare. |  
 
 
  |  | 
   
    30-10-2014 21:20 de Anonim
     ba nu ce minte avem ci minte tot ce avem |  
 
  |  | 
   
    19-01-2015 12:49 de Anonim
     Ba, nu ca ce minte avem ci chiar sunt foarte, foarte, foarte, foarte folositoare. |  
 
  |  | 
   
    28-02-2015 16:51 de SilviuDaniel ati pus 52 de glucide la mazare???eu am vazut cu maxim 10 pe alte situri.Si in magazine maxim 9...cam lafel si la fasole. |  
 
  |  | 
   
    01-03-2015 00:33 de shift Da, nu stiu cine a facut tabelul dar se insala. Fasolea depinde de soi totusi, poate avea si peste 60 g carbs, iar mazarea are cam 14. |  
 
  |  | 
   
    01-03-2015 14:21 de SilviuDaniel mdaa...vezi poate poti tu sa editezi(fiind moderator)...ca la mazare sunt valori prea ridicate(mi-a stricat toata socoteala) si sper sa nu mai incurce si pe alti...Si ce fel de fasole ai vazut tu cu 60g carb?(cum se numeste si cat costa kg)
 |  
 
  |  | 
   
    01-03-2015 20:20 de shift Pe net am vazut, unele soiuri egre. Te uiti si tu in magazine... |  
 
  |  | 
   
    12-04-2015 10:46 de Anonim
     si la ce foloseste treaba asta??? bunicii habar n-aveau de tampenii d-astea si au trait 100 de ani fara probleme si fara sa manance ca hamsterii si soarecii de laborator  |  
 
  |  | 
   
    12-04-2015 21:49 de shift Felul in care traiau bunicii nostri si mediul in care isi desfasurau activitatea era total diferit. Deci tampenia e in a ne compara generatiile.  |  Posteaza un comentariu
 
 
 
 
 |  | 
 Sondaj: 
    Ce tip de antrenament preferi?  
 
    
    
   
 
 |